8月24日,国家自然科学基金委公布了2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,我校立项10项。与2022年纵向比较,立项数增长66.7%;立项率提升45%(共申报91项,立项率为11%)。
从申报情况看,学校进行有组织科研、广泛动员、精心辅导的前期工作扎实有效,取得了预期效果,主要表现在:阴道高潮
申报参与全、立项学科分布广的特点。本次17个阴道高潮
(研究院)均参与申报,7个阴道高潮
获批立项。具体情况如下表。
表1 我校2023国家自科项目立项名单
序号  | 负责人  | 阴道高潮
  | 项目名称  | 申请代码  | 项目类别  | 
1  | 王普  | 信息阴道高潮
  | 离散调制连续变量量子密钥分发现实安全性及性能优化研究  | F0515  | 青年项目  | 
2  | 张凯  | 信息阴道高潮
  | 基于多视角科技知识图谱融合的新兴技术演化路径识别与预测方法研究  | G0403  | 青年项目  | 
3  | 孙晓宁  | 信息阴道高潮
  | 人智交互情境下对话式信息搜索的用户认知加工与学习体验研究  | G0414  | 青年项目  | 
4  | 朱先政  | 应用数学阴道高潮
  | 双曲系统的对数稳定性  | A0601  | 青年项目  | 
5  | 马伟伟  | 应用数学阴道高潮
  | 带随机时延模糊多率多智能体系统的事件触发一致性  | F0301  | 青年项目  | 
6  | 李美娇  | 资源环境阴道高潮
  | 基于史料挖掘和地理建模的过去300年新疆地区耕地覆被变化重建研究  | D0714  | 青年项目  | 
7  | 史琴琴  | 资源型经济转型发展研究院  | 基于过程的生态系统文化服务流的变化及影响机制研究:以汾河流域为例  | D0112  | 青年项目  | 
8  | 王迪  | 管理科学与工程阴道高潮
  | 考虑供需扰动和数字技术赋能的物流服务供应链应急运作决策研究  | G0109  | 青年项目  | 
9  | 刘泽琴  | 统计阴道高潮
  | 央行沟通信息传递偏差测度、形成机制及对货币政策有效性的影响研究  | G0305  | 青年项目  | 
10  | 李大宇  | 金融阴道高潮
  | 面向开放域多轮对话中的细粒度情绪分析关键技术研究  | F0606  | 青年项目  | 
国家自然科学基金委共有9个学部,我校申报了6个学部的项目,其中立项项目涉及4个学部,具体情况如下表(按学部代码排序)。
表2 我校2023国家自科立项项目所在学科分布
  | 数理 科学部  | 化学 科学部  | 生命 科学部  | 地球 科学部  | 工程与材料 科学部  | 信息 科学部  | 管理 科学部  | 医学 科学部  | 交叉 科学部  | 
申报数  | 21  | 0  | 4  | 10  | 1  | 15  | 40  | 0  | 0  | 
立项数  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 4  | 0  | 0  | 
立项率  | 4.8%  | -  | 0%  | 20%  | 0%  | 20%  | 10%  | -  | -  | 
项目申报期间,科研部充分发挥有组织的科研机制,详细制定申报方案,召开专项项目申报动员会,精心组织多轮校内专家与校外专家“一对一”辅导专场讲座,并依照文件逐份对申报书进行严格形式审查,各申报团队提前准备材料,反复论证修改,在全校共同努力下,我校2023年国家自然科学基金项目立项再创佳绩。